Objednávka dluhopisů
Základní údaje
Emitent | TENA EDM s.r.o. |
Název emise | TENA EDM PROGRESS 2024 |
Měna | Kč |
Celkový objem emise | 14 000 000 |
Datum emise | 1.2.2020 |
Jmenovitá hodnota dluhopisu | 25 000 |
Úrok | 8 % p.a. |
Výplata úroku | kvartálně |
Termín výplaty úroků | 1. 5. 2020, 1. 8. 2020, 1. 11. 2020, 1. 2. 2021, 1. 5. 2021, 1. 8. 2021, 1. 11. 2021, 1. 2. 2022, 1. 5. 2022, 1. 8. 2022, 1. 11. 2022, 1. 2. 2023, 1. 5. 2023, 1. 8. 2023, 1. 11. 2023, 1. 2. 2024 |
Emisní kurz | 100 % |
Aktuální cena 1 dluhopisu | 25 000 |
Konec upisovacího období | 28.2.2022 |
Datum splatnosti | 1.2.2024 |
Forma dluhopisu | Cenný papír na řad |
Podoba dluhopisu | Listinný cenný papír |
Typ nabídky | Veřejná |
Zpětný odkup | Ano |
Převoditelnost dluhopisu | Povolena |
Stav emise | Úpis |
Emisní podmínky dluhopisů TENA EDM PROGRESS (1.1 MB)
Oznámení o změně EP dluhopisů TENA EDM PROGRESS (0.1 MB)
Vzor smlouvy o úpisu dluhopisů TENA EDM PROGRESS (0.8 MB)
Důležité informace pro vás
Kompletní informace o emisi pro klienty.
Výpis z OR společnosti TENA EDM s.r.o.
Co a pro koho vyrábíme - naše reference.